■ 分類コード・日付一覧 (2005年3月22日現在)

  分類名 (総数 3464)
ポスター
口頭
01 有機化学 (641) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
02 生薬学 (79) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
03 天然物化学 (292) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
04 物理化学・医薬品物性 (55) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
05 生物物理 (79) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
06 計算機科学 (19) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
07 情報薬学 (7) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
08 分析化学 (180) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
09 放射化学 (50) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
10 生体分子 (190) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
11 遺伝子・遺伝情報 (57) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
12 細胞の構造と機能 (151) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
13 微生物学 (71) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
14 生体の高次構造 (63) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
15 薬理学 (262) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
16 衛生化学・公衆衛生・環境薬学 (234) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
17 病態生理 (111) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
18 生物薬剤学 (151) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
19 製剤学 (149) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
20 医療薬学 (408) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
21 医薬品化学 (70) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
22 構造活性相関 (28) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
23 社会と薬学 (26) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
24 レギュラトリーサイエンス (22) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
25 薬史学 (5) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
26 薬学教育 (64) 29(火) 30(水) 31(木) 29(火) 30(水) 31(木)
日本薬学会 マクスマラシステムズ