・パスポート概要
 
 

■ 分類コード・日付一覧 (2004年3月11日現在)

分類コード 分類名 (総数 3395)
日付
01 有機化学 (576) 29(月) 30(火) 31(水)
02 生薬学 (100) 29(月) 30(火) 31(水)
03 天然物化学 (257) 29(月) 30(火) 31(水)
04 物理化学・医薬品物性 (69) 29(月) 30(火) 31(水)
05 生物物理 (64) 29(月) 30(火) 31(水)
06 計算機科学 (8) 29(月) 30(火) 31(水)
07 情報薬学 (8) 29(月) 30(火) 31(水)
08 分析化学 (189) 29(月) 30(火) 31(水)
09 放射化学 (53) 29(月) 30(火) 31(水)
10 生体分子 (206) 29(月) 30(火) 31(水)
11 遺伝子・遺伝情報 (42) 29(月) 30(火) 31(水)
12 細胞の構造と機能 (145) 29(月) 30(火) 31(水)
13 微生物学 (80) 29(月) 30(火) 31(水)
14 生体の高次機能 (76) 29(月) 30(火) 31(水)
15 衛生化学・公衆衛生・環境薬学 (249) 29(月) 30(火) 31(水)
16 薬史学 (10) 29(月) 30(火) 31(水)
17 社会と薬学 (33) 29(月) 30(火) 31(水)
18 薬学教育 (34) 29(月) 30(火) 31(水)
19 病態生理 (76) 29(月) 30(火) 31(水)
20 薬理学 (259) 29(月) 30(火) 31(水)
21 薬剤学・製剤学 (348) 29(月) 30(火) 31(水)
22 医療薬学 (408) 29(月) 30(火) 31(水)
23 医薬品化学 (105) 29(月) 30(火) 31(水)
株式会社マクスマラシステムズ